Tre fiammiferi accesi uno per uno nella notte
Il primo per vederti tutto il viso
Il secondo per vederti gli occhi
L'ultimo per vedere la tua bocca
E tutto il buio per ricordarmi queste cose
Mentre ti stringo fra le braccia
lunedì 10 marzo 2008
Accendete i motori... si parte
Domenica 16 Marzo 2008 con il Gran Premio di Australia riparte il Circus della Formula Uno. E' l'edizione n. 59
Di seguito il Calendario, i Team e gli albi d'Oro.
Gran Premi della stagione 2008
(l'ora si intende quella italiana)
16 Mar | 05:30 | Melbourne | Australia |
23 Mar | 08:00 | Sepang | Malesia |
6 Apr | 13:30 | Sakhir | Bahrein |
27 Apr | 14:00 | Barcellona | Spagna |
11 Mag | 14:00 | Istanbul | Turchia |
25 Mag | 14:00 | Montecarlo | Monaco |
8 Giu | 19:00 | Montréal | Canada |
22 Giu | 14:00 | Magny-Cours | Francia |
6 Lug | 14:00 | Silverstone | Gran Bretagna |
20 Lug | 14:00 | Hockenheim | Germania |
3 Ago | 14:00 | Hungaroring | Ungheria |
24 Ago | 14:00 | Valencia | Europa |
7 Set | 14:00 | Spa-Francorchamps | Belgio |
14 Set | 14:00 | Monza | Italia |
28 Set | 14:00 | Singapore | Singapore |
12 Ott | 06:30 | Fuji | Giappone |
19 Ott | 09:00 | Shanghai | Cina |
2 Nov | da conf. | Interlagos | Brasile |
Team della stagione 2008
Ferrari | 1 - Kimi Raikkonen | Fin |
2 - Felipe Massa | Bra | |
BMW Sauber | 3 - Nick Heidfeld | Ger |
4 - Robert Kubica | Pol | |
Renault | 5 - Fernando Alonso | Spa |
6 - Nelsinho Piquet | Bra | |
Williams | 7 - Nico Rosberg | Fin |
8 - Kazuki Nakajima | Gia | |
Red Bull | 9 - David Coulthard | GB |
10 - Mark Webber | Aus | |
Toyota | 11 - Jarno Trulli | Ita |
12 - Timo Glock | Ger | |
Toro Rosso | 14 - Sebastien Bourdais | Fra |
15 - Sebastian Vettel | Ger | |
Honda | 16 - Jenson Button | GB |
17 - Rubens Barrichello | Bra | |
Super Aguri | 18 - Takuma Sato | Gia |
19 - Anthony Davidson | GB | |
Force India | 20 - Adrian Sutil | Ger |
21 - Giancarlo Fisichella | Ita | |
McLaren | 22 - Lewis Hamilton | GB |
23 - Heikki Kovalainen |
Albi d'Oro Piloti e Costruttori
2007 | Kimi Raikkonen (Ferrari) | Ferrari |
2006 | Fernando Alonso (Renault) | Renault |
2005 | Fernando Alonso (Renault) | Renault |
2004 | Michael Schumacher (Ferrari) | Ferrari |
2003 | Michael Schumacher (Ferrari) | Ferrari |
2002 | Michael Schumacher (Ferrari) | Ferrari |
2001 | Michael Schumacher (Ferrari) | Ferrari |
2000 | Michael Schumacher (Ferrari) | Ferrari |
1999 | Mika Hakkinen (McLaren) | Ferrari |
1998 | Mika Hakkinen (McLaren) | McLaren |
1997 | Jacques Villeneuve (Williams) | Williams |
1996 | Damon Hill (Williams) | Williams |
1995 | Michael Schumacher (Benetton) | Benetton |
1994 | Michael Schumacher (Benetton) | Williams |
1993 | Alain Prost (Williams) | Williams |
1992 | Nigel Mansell (Williams) | Williams |
1991 | Ayrton Senna (McLaren) | McLaren |
1990 | Ayrton Senna (McLaren) | McLaren |
1989 | Alain Prost (McLaren) | McLaren |
1988 | Ayrton Senna (McLaren) | McLaren |
1987 | Nelson Piquet (Williams) | Williams |
1986 | Alain Prost (McLaren) | Williams |
1985 | Alain Prost (McLaren) | McLaren |
1984 | Niki Lauda (McLaren) | McLaren |
1983 | Nelson Piquet (Brabham) | Ferrari |
1982 | Keke Rosberg (Williams) | Ferrari |
1981 | Nelson Piquet (Brabham) | Williams |
1980 | Alan Jones (Williams) | Williams |
1979 | Jody Scheckter (Ferrari) | Ferrari |
1978 | Mario Andretti (Lotus) | Lotus |
1977 | Niki Lauda (Ferrari) | Ferrari |
1976 | James Hunt (McLaren) | Ferrari |
1975 | Niki Lauda (Ferrari) | Ferrari |
1974 | Emerson Fittipaldi (McLaren) | McLaren |
1973 | Jackie Stewart (Tyrrell) | Lotus |
1972 | Emerson Fittipaldi (Lotus) | Lotus |
1971 | Jackie Stewart (Tyrrell) | Tyrrell |
1970 | Jochen Rindt (Lotus) | Lotus |
1969 | Jackie Stewart (Matra) | Matra |
1968 | Graham Hill (Lotus) | Lotus |
1967 | Denis Hulme (Brabham) | Brabham |
1966 | Jack Brabham (Brabham) | Brabham |
1965 | Jim Clark (Lotus) | Lotus |
1964 | John Surtees (Ferrari) | Ferrari |
1963 | Jim Clark (Lotus) | Lotus |
1962 | Graham Hill (Brm) | Brm |
1961 | Phil Hill (Ferrari) | Ferrari |
1960 | Jack Brabham (Cooper) | Cooper |
1959 | Jack Brabham (Cooper) | Cooper |
1958 | Mike Hawthorn (Ferrari) | Vanwall |
1957 | Juan Manuel Fangio (Maserati) | |
1956 | Juan Manuel Fangio (Ferrari) | |
1955 | Juan Manuel Fangio (Mercedes) | |
1954 | Juan Manuel Fangio (Mercedes) | |
1953 | Alberto Ascari (Ferrari) | |
1952 | Alberto Ascari (Ferrari) | |
1951 | Juan Manuel Fangio (Alfa Romeo) | |
1950 | Giuseppe Farina (Alfa Romeo) |
Ed infine la nuova Ferrari F2008
Iscriviti a:
Post (Atom)