venerdì 12 marzo 2010

Formula 1 Gp Bahrain risultati Libere 2



Peggiorano le Ferrari scese al 7° posto (Massa) e 9° (Alonso). Sutil dal 1° si accontenta del 12° posto. Netto miglioramento delle Mercedes che conquistano i primi 4 posti. Le prove vanno a Rosberg che si trova in testa alla lista. Tutto si gioca domani. Prove libere alle 9 e qualifiche alle 12 (ore italiane). Le qualifiche saranno trasmesse da Rai 2. 

01. Nico Rosberg Mercedes 1′55.409 23 giri
02. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1′55.854 +0.445 22
03. Michael Schumacher Mercedes 1′55.903 +0.494 23
04. Jenson Button McLaren-Mercedes 1′56.076 +0.667 28
05. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1′56.459 +1.05 18
06. Nico Hülkenberg Williams-Cosworth 1′56.501 +1.092 26
07. Felipe Massa Ferrari 1′56.555 +1.146 30
08. Vitaly Petrov Renault 1′56.750 +1.341 26
09. Fernando Alonso Ferrari 1′57.140 +1.731 25
10. Pedro de la Rosa Sauber-Ferrari 1′57.255 +1.846 24
11. Kamui Kobyashi Sauber-Ferrari 1′57.352 +1.943 27
12. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1′57.361 +1.952 29
13. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1′57.452 +2.043 21
14. Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1′57.833 +2.424 29
15. Robert Kubica Renault 1′58.155 +2.746 29
16. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1′59.799 +4.39 31
17. Mark Webber Red Bull-Renault 2′00.444 +5.035 12
18. Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 2′00.873 +5.464 23
19. Jarno Trulli Lotus-Cosworth 2′00.990 +5.581 14
20. Timo Glock Virgin-Cosworth 2′02.037 +6.628 3
21. Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 2′02.188 +6.779 21
22. Bruno Senna HRT-Cosworth 2′06.968 +11.559 17
23. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1
24. Karun Chandhok HRT-Cosworth 0



Formula 1 Gp Bahrain risultati Libere 1




Primi risultati del Gp di Bahrain ovviamente da prendere con le pinze perché i dati più precisi si avranno domani con le qualifiche. Sutil si impone davanti a tutti. Alonso lo segue. Massa è 4 e il grande Schumi è solo 10. Tra poco al via le seconde libere. 

GP Bahrain, Classifica Libere 1:


01. Sutil Force India-Mercedes 1:56.583 18 giri
02. Alonso Ferrari 1:56.766 + 0.183 18
03. Kubica Renault 1:57.041 + 0.458 19
04. Massa Ferrari 1:57.055 + 0.472 19
05. Button McLaren-Mercedes 1:57.068 + 0.485 19
06. Hamilton McLaren-Mercedes 1:57.163 + 0.580 19
07. Liuzzi Force India-Mercedes 1:57.194 + 0.611 19
08. Rosberg Mercedes 1:57.199 + 0.616 15
09. Webber Red Bull-Renault 1:57.255 + 0.672 17
10. Schumacher Mercedes 1:57.662 + 1.079 16
11. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:57.722 + 1.139 18
12. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:57.894 + 1.311 20
13. Vettel Red Bull-Renault 1:57.943 + 1.360 17
14. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:58.399 + 1.816 13
15. Barrichello Williams-Cosworth 1:58.782 + 2.199 11
16. Petrov Renault 1:58.880 + 2.297 13
17. de la Rosa Sauber-Ferrari 2:00.250 + 3.667 18
18. Kobayashi Sauber-Ferrari 2:01.388 + 4.805 11
19. Glock Virgin-Cosworth 2:03.680 + 7.097 8
20. Kovalainen Lotus-Cosworth 2:03.848 + 7.265 21
21. Trulli Lotus-Cosworth 2:03.970 + 7.387 15
22. di Grassi Virgin-Cosworth 2
23. Senna HRT-Cosworth 3
24. Chandhok HRT-Cosworth

Good Morning...World!!! Venerdì 12 Marzo 2010



Liza May Minnelli (Los Angeles, 12 marzo 1946) è un'attrice e cantante statunitense.


Figlia d'arte, Liza Minnelli nasce dalle nozze tra Judy Garland, star di Hollywood e cantante di successo, ed il suo secondo marito, il celebre regista cinematografico Vincente Minnelli. Suo padrino è il compositore e librettista Ira Gershwin. Nel 1949 appare per la prima volta sullo schermo nella scena finale del film I fidanzati sconosciuti, in braccio alla madre Judy e accanto al coprotagonista Van Johnson.

Dopo aver interpretato nel 1970 un eccentrico personaggio in Dimmi che mi ami, Junie Moon, nel 1972 viene infatti scelta per l'interpretazione di Sally Bowles, ballerina di cabaret nel celebre musical Cabaret di Bob Fosse, in cui lancia canzoni come Cabaret e Money, Money, Money. Per questo ruolo ottiene un premio Oscar quale miglior attrice protagonista. Sempre nel 1972 ottiene un premio Emmy per il suo special televisivoLiza with a Z, e quattro anni dopo ottiene un altro strepitoso successo sullo schermo come romantica cantante di jazz innamorata di un musicista scorbutico (interpretato da Robert De Niro) in New York, New York di Martin Scorsese, in cui lancia l'indimenticabile canzone che dà il titolo al film.

Nel frattempo registra diversi album discografici, alcuni dei quali tratti dalle musiche dei suoi film, altri dai suoi concerti dal vivo in teatro. Pubblica anche alcuni singoli di successo: oltre a Theme from New York, New York, che diventa la sua canzone-simbolo, sono da ricordareLosing my mind e Love pains, due brani dance nati dalla collaborazione con i Pet Shop Boys. Duetta con grandi artisti del calibro di Frank Sinatra e alla fine degli anni ottanta compie tournée in giro per il mondo.

Negli anni ottanta la Minnelli continua a dare apprezzate interpretazioni sullo schermo, come in Arturo (1981), e ad esibirsi in concerti affollati di fans, ma la vita sregolata e l'abuso di alcolici e farmaci minano seriamente la sua salute.
Nel 2001 ha partecipato allo spettacolo indetto per il trentesimo anniversario della carriera di Michael Jackson, cantando You are not alone. Dal 2003 al 2006 partecipa come guest star alla serie televisiva di successo Arrested Development - Ti presento i miei. Nel 2008 intraprende un tour in Italia.



Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...