Peggiorano le Ferrari scese al 7° posto (Massa) e 9° (Alonso). Sutil dal 1° si accontenta del 12° posto. Netto miglioramento delle Mercedes che conquistano i primi 4 posti. Le prove vanno a Rosberg che si trova in testa alla lista. Tutto si gioca domani. Prove libere alle 9 e qualifiche alle 12 (ore italiane). Le qualifiche saranno trasmesse da Rai 2.
01. Nico Rosberg Mercedes 1′55.409 23 giri
02. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1′55.854 +0.445 22
03. Michael Schumacher Mercedes 1′55.903 +0.494 23
04. Jenson Button McLaren-Mercedes 1′56.076 +0.667 28
05. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1′56.459 +1.05 18
06. Nico Hülkenberg Williams-Cosworth 1′56.501 +1.092 26
07. Felipe Massa Ferrari 1′56.555 +1.146 30
08. Vitaly Petrov Renault 1′56.750 +1.341 26
09. Fernando Alonso Ferrari 1′57.140 +1.731 25
10. Pedro de la Rosa Sauber-Ferrari 1′57.255 +1.846 24
11. Kamui Kobyashi Sauber-Ferrari 1′57.352 +1.943 27
12. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1′57.361 +1.952 29
13. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1′57.452 +2.043 21
14. Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1′57.833 +2.424 29
15. Robert Kubica Renault 1′58.155 +2.746 29
16. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1′59.799 +4.39 31
17. Mark Webber Red Bull-Renault 2′00.444 +5.035 12
18. Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 2′00.873 +5.464 23
19. Jarno Trulli Lotus-Cosworth 2′00.990 +5.581 14
20. Timo Glock Virgin-Cosworth 2′02.037 +6.628 3
21. Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 2′02.188 +6.779 21
22. Bruno Senna HRT-Cosworth 2′06.968 +11.559 17
23. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1
24. Karun Chandhok HRT-Cosworth 0