Grande Alonso. Supera il bravo Nico, in testa nelle libere di ieri. Schumi si piazza 4, ottima prestazione per uno che ritorna dopo qualche annetto di pensione. Sesto tempo per Massa e Hamilton possiamo dire "Chi la visto?". Ed adesso scaldiamo i motori tra 10 minuti si parte per le "qualifiche" del primo Gp di questa stagione.
Vinca il migliore!!!.
GP Bahrain, Prove Libere 3:
01. Alonso Ferrari 1:54.099
02. Rosberg Mercedes 1:54.368 + 0.269
03. Webber Red Bull-Renault 1:54.500 + 0.401
04. Schumacher Mercedes 1:54.533 + 0.434
05. Vettel Red Bull-Renault 1:54.646 + 0.547
06. Massa Ferrari 1:54.739 + 0.640
07. Button McLaren-Mercedes 1:55.000 + 0.901
08. Kubica Renault 1:55.331 + 1.232
09. Liuzzi Force India-Mercedes 1:55.432 + 1.333
10. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:55.461 + 1.362
11. Sutil Force India-Mercedes 1:55.521 + 1.422
12. Hamilton McLaren-Mercedes 1:55.860 + 1.761
13. de la Rosa Sauber-Ferrari 1:56.063 + 1.964
14. Barrichello Williams-Cosworth 1:56.259 + 2.160
15. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:56.295 + 2.196
16. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:56.504 + 2.405
17. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:56.530 + 2.431
18. Petrov Renault 1:56.811 + 2.712
19. Glock Virgin-Cosworth 1:59.173 + 5.074
20. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:59.789 + 5.690
21. Trulli Lotus-Cosworth 2:01.259 + 7.160
22. Senna HRT-Cosworth 2:04.001 + 9.902
23. di Grassi Virgin-Cosworth no time
24. Chandhok HRT-Cosworth no time